Дубай — город роскоши и современных технологий, где бассейны стали неотъемлемой частью частных вилл, отелей и коммерческих объектов. Стоимость строительства бассейна под ключ зависит от множества факторов: размера, формы, материалов и дополнительных опций.
Факторы, влияющие на стоимость
Цена бассейна под ключ в Дубае варьируется от 50 000 до 500 000 AED и более. Основные параметры, определяющие стоимость:
Тип бассейна (бетонный, композитный, стеклопластиковый)
Размер и глубина (чем больше, тем дороже)
Форма (стандартная прямоугольная или индивидуальный дизайн)
Отделочные материалы (плитка, мозаика, пленка)
Дополнительные системы (подсветка, подогрев, противоток)
Ландшафтный дизайн вокруг бассейна
Примерные цены на разные типы бассейнов
Небольшой бассейн (6×3 м) — от 50 000 до 120 000 AED
Средний бассейн (10×5 м) — от 150 000 до 300 000 AED
Большой бассейн (15×8 м и более) — от 350 000 AED
Инфинити-бассейн — от 200 000 AED
Спа-бассейн с гидромассажем — от 100 000 AED
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА В ДУБАЕ
Дополнительные расходы
Помимо основной конструкции, учитывайте сопутствующие затраты:
Оформление разрешений (в Дубае требуется согласование проекта)
Системы фильтрации и очистки воды
Автоматическое покрытие
Декоративная подсветка и водопады

Как сэкономить на строительстве
Выбор готовых решений вместо индивидуального дизайна
Использование более доступных материалов (например, пленка вместо мозаики)
Сравнение предложений нескольких подрядчиков
Выбор подрядчика
В Дубае множество компаний предлагают услуги строительства бассейнов. Важно выбирать проверенных исполнителей с лицензиями и портфолио. Рекомендуется запрашивать детальный расчет сметы до начала работ.
Стоимость бассейны под ключ в Дубае зависит от сложности проекта и выбранных материалов. При грамотном планировании можно создать стильный и функциональный бассейн, который будет соответствовать бюджету и пожеланиям владельца.
Таблица стоимость бассейнов под ключ в Дубае
Таблица стоимости бассейнов под ключ в Дубае по всем районам в городе.
Цены указаны в AED (дирхамах ОАЭ) и являются ориентировочными.
| Район | Стоимость бассейна “под ключ” (от, AED) | Примечания |
|---|---|---|
| Downtown, Дубай | 250,000 – 1,500,000 | Премиум-сегмент, зависит от размера и дизайна |
| Business Bay, Дубай | 200,000 – 1,200,000 | Современные проекты, возможны ограничения по месту |
| Dubai Marina, Дубай | 220,000 – 1,400,000 | Видовые бассейны, возможны панорамные решения |
| Palm Jumeirah, Дубай | 300,000 – 2,000,000 | Элитные виллы с индивидуальными проектами |
| Emaar Beachfront, Дубай | 280,000 – 1,800,000 | Премиум-класс, возможны бесконечные бассейны |
| MBR City – Meydan, Дубай | 180,000 – 1,000,000 | Новый район, цены зависят от участка |
| Dubai Creek Harbour, Дубай | 220,000 – 1,300,000 | Современные технологии, возможны “умные” бассейны |
| Dubai Hills Estate, Дубай | 200,000 – 1,200,000 | Семейные виллы, стандартные и кастомные решения |
| Damac Hills, Дубай | 150,000 – 900,000 | Зависит от типа недвижимости (вилла/таунхаус) |
| Damac Hills II (Akoya), Дубай | 140,000 – 850,000 | Бюджетные и средние решения |
| Al Barari, Дубай | 350,000 – 2,500,000 | Люкс-сегмент, эксклюзивные дизайны |
| Al Barsha, Дубай | 120,000 – 700,000 | Зависит от площади участка |
| Al Furjan, Дубай | 100,000 – 600,000 | Стандартные решения для таунхаусов |
| Al Ghadeer, Дубай | 90,000 – 500,000 | Бюджетный сегмент |
| Al Habtoor City, Дубай | 180,000 – 1,100,000 | Премиум-апартаменты с террасными бассейнами |
| Al Jaddaf, Дубай | 130,000 – 750,000 | Развивающийся район, средний ценник |
| Al Marjan Island, Дубай | 160,000 – 950,000 | Водные и пейзажные решения |
| Al Reem Island, Дубай | 150,000 – 900,000 | Зависит от типа недвижимости |
| Al Safa, Дубай | 170,000 – 1,000,000 | Престижный район, возможны кастомные проекты |
| Al Sufouh, Дубай | 200,000 – 1,300,000 | Близость к морю, виды на Palm Jumeirah |
| Alreeman, Дубай | 110,000 – 650,000 | Новый район, доступные решения |
| Arabian Ranches, Дубай | 180,000 – 1,100,000 | Семейные виллы, стандартные бассейны |
| Arjan – Dubailand, Дубай | 100,000 – 600,000 | Бюджетные и средние варианты |
| Barsha Heights, Дубай | 130,000 – 800,000 | Зависит от типа здания |
| Bluewaters Island, Дубай | 250,000 – 1,600,000 | Видовые бассейны, премиум-класс |
| City Walk, Дубай | 220,000 – 1,400,000 | Современные дизайны, возможны rooftop-бассейны |
| DHCC – Dubai Healthcare City | 140,000 – 850,000 | Ограничения по шуму и вибрациям |
| DMC – Dubai Maritime City | 160,000 – 950,000 | Зависит от типа объекта |
| DSO – Dubai Silicon Oasis | 110,000 – 700,000 | Технопарк, стандартные решения |
| Damac Lagoons, Дубай | 150,000 – 900,000 | Имитация средиземноморского стиля |
| Dubai Design District (d3) | 200,000 – 1,300,000 | Дизайнерские решения, арт-проекты |
| Dubai Harbour, Дубай | 280,000 – 1,800,000 | Премиум-класс, яхт-клуб стиль |
| Dubai International City | 90,000 – 500,000 | Бюджетные решения |
| DIFC, Дубай | 300,000 – 2,000,000 | Бизнес-элита, люкс-проекты |
| DIP, Дубай | 100,000 – 650,000 | Промзона, ограниченный выбор |
| Dubai Islands, Дубай | 220,000 – 1,400,000 | Новый престижный проект |
| IMPZ, Дубай | 95,000 – 550,000 | Бюджетные и средние решения |
| Dubai South, Дубай | 120,000 – 750,000 | Развивающийся район |
| Dubai Sports City, Дубай | 130,000 – 800,000 | Спортивная тематика, стандартные бассейны |
| Dubai Studio City, Дубай | 120,000 – 750,000 | Медиа-зона, средний ценник |
| Dubailand, Дубай | 100,000 – 700,000 | Большой разброс из-за размера района |
| Emaar South, Дубай | 150,000 – 900,000 | Новый проект, доступные цены |
| Emirate of Abu Dhabi | 200,000 – 1,500,000 | Зависит от локации (острова/материк) |
| Emirate of Ajman | 80,000 – 400,000 | Самый бюджетный вариант |
Примечания
Цены зависят от:
Размера бассейна (маленький/олимпийский).
Типа (бесконечный, с подогревом, с морской водой).
Доп. опций (подсветка, гидромассаж, автоматическая очистка).
Сложности монтажа (высота этажа, доступность участка).
В стоимость “под ключ” обычно входит:
Проектирование.
Разрешения (если требуются).
Материалы и строительство.
Финишная отделка и запуск.