Факторы, влияющие на стоимость строительства
Стоимость строительства в Дубае зависит от множества факторов. Ключевыми из них являются:
Тип проекта (жилой, коммерческий, инфраструктурный).
Качество материалов (премиум, стандарт, эконом).
Расположение объекта (центр города, пригород, новые районы).
Сложность архитектурного дизайна.
Трудовые ресурсы (местные vs. иностранные рабочие).
Средние цены на строительство за квадратный метр
В 2025 году стоимость строительства в Дубае варьируется в зависимости от типа здания:
Элитное жилье: от 1 500 до 3 000 $/м².
Стандартные жилые комплексы: 800–1 500 $/м².
Коммерческая недвижимость: 1 200–2 500 $/м².
Инфраструктурные проекты: цены индивидуальны, зависят от масштаба.
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА В ДУБАЕ
Сравнение с другими городами мира
Дубай остается конкурентоспособным по стоимости строительства:
Дешевле, чем Лондон (3 000–5 000 /м2)илиНью−Йорк(2500–4500/м2)илиНью−Йорк(2500–4500/м²).
Дороже, чем некоторые азиатские города (например, Бангкок – 600–1 200 $/м²).
Как снизить затраты на строительство в Дубае
Чтобы оптимизировать бюджет, застройщики используют:
Локальные материалы (снижение логистических расходов).
Эффективные технологии (3D-печать, модульное строительство).
Гибкие графики работ (избегание сверхурочных платежей).

Будущие тенденции в стоимости строительства
Эксперты прогнозируют:
Рост цен из-за увеличения спроса на sustainable-материалы.
Влияние новых технологий (искусственный интеллект в управлении проектами).
Изменение законодательства (экологические стандарты).
Строительство в Дубае остается привлекательным для инвесторов, но требует тщательного планирования бюджета подробнее в разделе сайта строители в Дубае.
Таблица стоимость строителей в Дубае
Таблица стоимости строителей в Дубае по всем районам (цены приблизительные и могут варьироваться в зависимости от проекта, типа работ и компании).
| Район | Средняя стоимость за м² (AED) | Примечания |
|---|---|---|
| Downtown, Дубай | 1,200 – 2,500 | Премиум-сегмент, высокая стоимость работ из-за сложности проектов. |
| Business Bay, Дубай | 1,000 – 2,200 | Бизнес-центр, высокая конкуренция подрядчиков. |
| Dubai Marina, Дубай | 1,100 – 2,300 | Прибрежная зона, повышенные требования к качеству. |
| Palm Jumeirah, Дубай | 1,300 – 2,800 | Элитная недвижимость, дорогие материалы. |
| Emaar Beachfront, Дубай | 1,400 – 2,700 | Новый престижный район, высокая стоимость подряда. |
| MBR City – Meydan, Дубай | 900 – 1,800 | Развивающийся район, цены ниже, чем в центре. |
| Dubai Creek Harbour, Дубай | 1,100 – 2,400 | Перспективный район, стоимость зависит от этапа застройки. |
| Dubai Hills Estate, Дубай | 1,000 – 2,100 | Комплексная застройка, средний и высокий ценовой сегмент. |
| Damac Hills, Дубай | 850 – 1,700 | Доступнее, чем элитные районы, но качество работ варьируется. |
| Damac Hills II (Akoya), Дубай | 800 – 1,600 | Бюджетные проекты, но с премиум-участками. |
| Al Barari, Дубай | 1,500 – 3,000 | Элитная вилловая застройка, высокие стандарты строительства. |
| Al Barsha, Дубай | 900 – 1,800 | Смешанная застройка, умеренные цены. |
| Al Furjan, Дубай | 750 – 1,500 | Доступное жилье, но есть премиум-секторы. |
| Al Ghadeer, Дубай | 700 – 1,400 | Эконом-класс, низкие ставки подрядчиков. |
| Al Habtoor City, Дубай | 1,100 – 2,300 | Комфорт-класс, близко к Downtown. |
| Al Jaddaf, Дубай | 850 – 1,750 | Развивающаяся зона, цены растут. |
| Al Marjan Island, Дубай | 950 – 2,000 | Островная застройка, зависит от близости к воде. |
| Al Reem Island, Дубай | 900 – 1,900 | Конкуренция с Abu Dhabi, цены средние. |
| Al Safa, Дубай | 1,000 – 2,200 | Престижный район, но дешевле, чем Palm. |
| Al Sufouh, Дубай | 1,050 – 2,100 | Близко к Marina и Palm, спрос высокий. |
| Alreeman, Дубай | 750 – 1,600 | Новый район, пока низкие цены. |
| Arabian Ranches, Дубай | 950 – 2,000 | Вилловый комплекс, зависит от фазы проекта. |
| Arjan – Dubailand, Дубай | 800 – 1,700 | Эконом- и средний класс, много конкурентов. |
| Barsha Heights, Дубай | 850 – 1,750 | Бывший Tecom, популярен у экспатов. |
| Bluewaters Island, Дубай | 1,300 – 2,600 | Островной проект, премиальные цены. |
| City Walk, Дубай | 1,200 – 2,500 | Люкс-проект от Meraas, высокая стоимость. |
| DHCC – Dubai Healthcare City | 950 – 1,900 | Специализированная зона, цены зависят от типа объекта. |
| DMC – Dubai Maritime City | 900 – 1,800 | Промышленно-коммерческая зона, строительство дороже. |
| DSO – Dubai Silicon Oasis | 800 – 1,600 | Технопарк, умеренные расценки. |
| Damac Lagoons, Дубай | 850 – 1,700 | Имитация европейских курортов, средний ценник. |
| Dubai Design District (d3) | 1,100 – 2,300 | Креативный кластер, повышенный спрос. |
| Dubai Harbour, Дубай | 1,200 – 2,400 | Новый премиум-район у моря. |
| Dubai International City | 700 – 1,500 | Бюджетный сегмент, низкие ставки. |
| DIFC, Дубай | 1,400 – 3,000 | Финансовый центр, самые высокие расценки. |
| DIP, Дубай | 750 – 1,550 | Промышленно-жилая зона, доступные подрядчики. |
| Dubai Islands, Дубай | 1,000 – 2,200 | Перспективный проект, цены пока средние. |
| IMPZ, Дубай | 800 – 1,600 | Медиа-зона, конкуренция снижает цены. |
| Dubai South, Дубай | 750 – 1,500 | Экономическая зона, но рядом с Expo City. |
| Dubai Sports City, Дубай | 850 – 1,700 | Спортивная инфраструктура влияет на стоимость. |
| Dubai Studio City, Дубай | 850 – 1,750 | Медиа-кластер, цены сопоставимы с DSO. |
| Dubailand, Дубай | 700 – 1,600 | Большой разброс из-за масштабов застройки. |
| Emaar South, Дубай | 800 – 1,700 | Новый проект, пока демократичные цены. |
| Emirate of Abu Dhabi | 900 – 2,500 | Зависит от локации (например, Yas Island дороже). |
| Emirate of Ajman | 600 – 1,300 | Самые низкие цены в ОАЭ, но логистика удорожает работы. |
Примечания
Цены указаны за квадратный метр (чистовая отделка или строительство “под ключ”).
Факторы, влияющие на стоимость: сложность проекта, этажность, материалы, бренд застройщика, сезонность.
Для точного расчета нужен детальный запрос в строительные компании.