Дубай — город роскоши и современных технологий, где дизайн интерьера играет ключевую роль. Кухня на заказ позволяет создать идеальное пространство, соответствующее вашим вкусам и потребностям. Но сколько стоит реализовать такой проект? Разберём основные факторы, влияющие на цену.
Факторы, влияющие на стоимость кухни
Цена кухни на заказ зависит от множества параметров:
Материалы (дерево, МДФ, пластик, камень).
Размер и планировка (линейная, угловая, П-образная, островная).
Бренд и страна производства (европейские бренды дороже).
Фурнитура и техника (встроенная техника увеличивает бюджет).
Сложность монтажа (нестандартные решения требуют больше времени и ресурсов).
Средние цены на кухни в Дубае
Диапазон стоимости варьируется в зависимости от класса кухни:
Эконом-класс — от 10 000 до 30 000 AED.
Средний класс — от 30 000 до 70 000 AED.
Премиум-класс — от 70 000 AED и выше.
В цену обычно входит проектирование, материалы, сборка и установка, но дополнительные услуги (например, индивидуальный дизайн) могут оплачиваться отдельно.
Как сэкономить на кухне без потери качества
Если бюджет ограничен, можно снизить затраты:
Выбрать ламинированный МДФ вместо массива дерева.
Использовать стандартные размеры вместо индивидуальных.
Купить технику отдельно, а не в составе гарнитура.
Сравнить предложения нескольких компаний.
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА В ДУБАЕ
Где заказать кухню в Дубае
В Дубае множество студий и производителей, предлагающих кухни на заказ:
IKEA — доступные модульные решения.
Poggenpohl, Bulthaup — премиальные немецкие бренды.
Local мастерские — часто предлагают хорошее соотношение цены и качества.
Перед заказом стоит изучить отзывы, запросить 3D-визуализацию и уточнить сроки изготовления.

Стоимость кухни на заказ в Дубае зависит от материалов, размера и уровня бренда. При грамотном подходе можно найти баланс между ценой и качеством, создав функциональное и стильное пространство для приготовления пищи.
Таблица стоимость кухни на заказ в Дубае
Таблица с примерной стоимостью кухни на заказ в Дубае в разных районах Дубая. Цены указаны в AED (дирхамах ОАЭ) и могут варьироваться в зависимости от сложности работы, материалов и компании.
| Район | Средняя стоимость (AED) | Примечания |
|---|---|---|
| Downtown | 25,000 – 80,000 | Премиум-материалы, высокая стоимость работ |
| Business Bay | 20,000 – 70,000 | Популярный район, цены выше среднего |
| Dubai Marina | 22,000 – 75,000 | Высокий спрос, дорогие отделки |
| Palm Jumeirah | 30,000 – 100,000 | Элитные виллы и апартаменты |
| Emaar Beachfront | 28,000 – 90,000 | Премиум-сегмент, панорамные кухни |
| MBR City – Meydan | 18,000 – 60,000 | Новый район, цены варьируются |
| Dubai Creek Harbour | 22,000 – 70,000 | Современная архитектура |
| Dubai Hills Estate | 20,000 – 65,000 | Комфорт-класс, средние цены |
| Damac Hills | 15,000 – 50,000 | Зависит от комплектации |
| Damac Hills II (Akoya) | 14,000 – 45,000 | Более доступный вариант |
| Al Barari | 25,000 – 80,000 | Элитные виллы, эксклюзивные кухни |
| Al Barsha | 12,000 – 40,000 | Доступные варианты |
| Al Furjan | 10,000 – 35,000 | Бюджетные решения |
| Al Ghadeer | 9,000 – 30,000 | Недорогие кухни |
| Al Habtoor City | 18,000 – 55,000 | Средний ценовой сегмент |
| Al Jaddaf | 12,000 – 38,000 | Доступные цены |
| Al Marjan Island | 15,000 – 50,000 | Новые проекты |
| Al Reem Island | 14,000 – 45,000 | Конкурентоспособные цены |
| Al Safa | 16,000 – 52,000 | Средний уровень |
| Al Sufouh | 20,000 – 65,000 | Близко к Marina, цены выше |
| Alreeman | 10,000 – 32,000 | Эконом-варианты |
| Arabian Ranches | 18,000 – 60,000 | Виллы, индивидуальные проекты |
| Arjan – Dubailand | 11,000 – 36,000 | Доступные кухни |
| Barsha Heights | 13,000 – 42,000 | Средний диапазон |
| Bluewaters Island | 25,000 – 85,000 | Премиум-класс |
| City Walk | 22,000 – 70,000 | Дизайнерские решения |
| DHCC – Dubai Healthcare City | 15,000 – 48,000 | Умеренные цены |
| DMC – Dubai Maritime City | 14,000 – 45,000 | Зависит от застройщика |
| DSO – Dubai Silicon Oasis | 10,000 – 35,000 | Бюджетные и средние варианты |
| Damac Lagoons | 16,000 – 50,000 | Новый проект, средние цены |
| Dubai Design District (d3) | 20,000 – 70,000 | Дизайнерские кухни |
| Dubai Harbour | 22,000 – 75,000 | Виды на море, премиум |
| Dubai International City | 8,000 – 28,000 | Самые доступные цены |
| DIFC | 30,000 – 100,000 | Люкс-сегмент |
| DIP – Dubai Investments Park | 9,000 – 32,000 | Эконом-варианты |
| Dubai Islands | 18,000 – 60,000 | Новые проекты |
| IMPZ (Dubai Production City) | 10,000 – 34,000 | Бюджетные кухни |
| Dubai South | 12,000 – 38,000 | Развивающийся район |
| Dubai Sports City | 11,000 – 36,000 | Доступные цены |
| Dubai Studio City | 12,000 – 40,000 | Средний уровень |
| Dubailand | 10,000 – 35,000 | Разные варианты |
| Emaar South | 14,000 – 45,000 | Новые жилые комплексы |
| Emirate of Abu Dhabi | 15,000 – 60,000 | Зависит от локации |
| Emirate of Ajman | 7,000 – 25,000 | Самые низкие цены |
Примечания
Цены указаны за стандартную кухню (6-10 м²).
В элитных районах (Downtown, Palm Jumeirah, DIFC) стоимость может быть выше из-за дизайнерских решений и премиальных материалов.
В бюджетных районах (Ajman, International City, DIP) возможны более дешевые варианты.
На итоговую цену влияют: материалы (ЛДСП, массив, кварц, акрил), техника, фурнитура и сложность монтажа.