Дубай — город роскоши и современных технологий, где бассейны стали неотъемлемой частью частных вилл, отелей и даже коммерческих объектов. Однако стоимость их установки может сильно варьироваться в зависимости от множества факторов.
Типы бассейнов и их цена
В Дубае популярны несколько видов бассейнов:
Бетонные бассейны — самые дорогие (от 100 000 до 500 000 AED), но долговечные и customizable.
Сборные (композитные) бассейны — дешевле (50 000–150 000 AED), быстрее в установке.
Надувные и каркасные — бюджетный вариант (5 000–30 000 AED), но менее долговечный.
Основные факторы, влияющие на стоимость
Размер и форма — Чем сложнее дизайн, тем выше цена.
Материалы — Мозаика, стеклянная плитка или LED-подсветка увеличивают затраты.
Дополнительные функции — Подогрев, противоток, система очистки.
Работы по подготовке участка — Выравнивание, укрепление грунта.
Дополнительные расходы
Оформление разрешений — В Дубае требуется согласование с муниципалитетом.
Обслуживание — Чистка, химия, ремонт (от 1 000 AED/месяц).
Ландшафтный дизайн — Интеграция бассейна в окружающее пространство.
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА В ДУБАЕ
Где заказать установку?
В Дубае множество компаний предлагают услуги по строительству бассейнов. Рекомендуется выбирать проверенные фирмы с лицензией, такие как Blue Waters Pools Al Bahar Pools или в нашей компании!

Стоимость установка бассейнов в Дубае зависит от его типа, сложности проекта и дополнительных опций. Важно заранее планировать бюджет и учитывать не только строительство, но и дальнейшее обслуживание.
Таблица стоимость установки бассейнов в Дубае
Таблица с примерными стоимостями установки бассейнов в различных районах Дубая. Цены указаны в AED (дирхамах ОАЭ) и могут варьироваться в зависимости от типа бассейна, материалов и сложности работ.
| Район | Стоимость (AED) | Примечания |
|---|---|---|
| Downtown | 120,000 – 350,000 | Премиум-сегмент, сложный монтаж |
| Business Bay | 110,000 – 300,000 | Высокий спрос, дорогие материалы |
| Dubai Marina | 130,000 – 400,000 | Видовые бассейны, панорамные |
| Palm Jumeirah | 150,000 – 500,000+ | Элитные виллы, индивидуальные |
| Emaar Beachfront | 140,000 – 450,000 | Современные проекты |
| MBR City – Meydan | 100,000 – 300,000 | Новые жилые комплексы |
| Dubai Creek Harbour | 120,000 – 350,000 | Перспективный район |
| Dubai Hills Estate | 110,000 – 320,000 | Премиум-класс, семейные виллы |
| Damac Hills | 90,000 – 280,000 | Гольф-клуб, закрытые поселения |
| Damac Hills II (Akoya) | 85,000 – 250,000 | Бюджетные варианты |
| Al Barari | 200,000 – 600,000+ | Люкс-виллы, эксклюзивный дизайн |
| Al Barsha | 80,000 – 220,000 | Средний ценовой сегмент |
| Al Furjan | 70,000 – 200,000 | Доступные решения |
| Al Ghadeer | 65,000 – 180,000 | Эконом-класс |
| Al Habtoor City | 100,000 – 300,000 | Современные небоскребы |
| Al Jaddaf | 75,000 – 210,000 | Развивающийся район |
| Al Marjan Island | 95,000 – 280,000 | Пляжные проекты |
| Al Reem Island | 90,000 – 260,000 | Комфорт-класс |
| Al Safa | 85,000 – 240,000 | Престижный район |
| Al Sufouh | 100,000 – 320,000 | Близость к Marina |
| Alreeman | 70,000 – 190,000 | Новые жилые зоны |
| Arabian Ranches | 110,000 – 330,000 | Виллы с участками |
| Arjan – Dubailand | 75,000 – 200,000 | Доступное жильё |
| Barsha Heights | 80,000 – 230,000 | Средний уровень |
| Bluewaters Island | 140,000 – 400,000 | Виды на море, премиум |
| City Walk | 120,000 – 350,000 | Урбан-стиль, дорогие материалы |
| DHCC – Dubai Healthcare City | 90,000 – 250,000 | Медицинский кластер |
| DMC – Dubai Maritime City | 95,000 – 270,000 | Девелоперские проекты |
| DSO – Dubai Silicon Oasis | 70,000 – 200,000 | IT-зона, доступные цены |
| Damac Lagoons | 85,000 – 240,000 | Искусственные лагуны |
| Dubai Design District (d3) | 110,000 – 300,000 | Дизайнерские решения |
| Dubai Harbour | 130,000 – 380,000 | Премиум-вид на море |
| Dubai International City | 60,000 – 180,000 | Бюджетные варианты |
| DIFC | 150,000 – 500,000+ | Бизнес-элита, люкс |
| DIP – Dubai Investments Park | 65,000 – 190,000 | Промзона, доступные цены |
| Dubai Islands | 100,000 – 300,000 | Новые проекты |
| IMPZ – Dubai Production City | 70,000 – 200,000 | Индустриальный район |
| Dubai South | 75,000 – 210,000 | Рядом с Expo City |
| Dubai Sports City | 80,000 – 230,000 | Спортивная инфраструктура |
| Dubai Studio City | 75,000 – 220,000 | Медиа-кластер |
| Dubailand | 70,000 – 200,000 | Развлекательные проекты |
| Emaar South | 85,000 – 250,000 | Новые жилые комплексы |
| Emirate of Abu Dhabi | 100,000 – 400,000+ | Зависит от локации |
| Emirate of Ajman | 50,000 – 150,000 | Самые низкие цены в ОАЭ |
Примечания
Цены ориентировочные и зависят от:
Типа бассейна (каркасный, бетонный, infinity и т. д.)
Размера и глубины
Дополнительных функций (подсветка, подогрев, гидромассаж)
Сложности доступа на участок
В элитных районах (Palm Jumeirah, Al Barari, DIFC) стоимость может превышать 500,000+ AED из-за индивидуального дизайна.
В Ajman и Dubai International City цены самые низкие из-за меньшей стоимости земли и рабочей силы.