Факторы, влияющие на стоимость ремонта
Стоимость ремонта ресторана в Дубае зависит от множества факторов. Ключевыми из них являются площадь помещения, качество материалов, сложность дизайна и уровень отделки. Также на цену влияет расположение заведения: ремонт в престижных районах, таких как Downtown или Palm Jumeirah, обойдется дороже.
Разработка дизайн-проекта
Перед началом работ необходимо создать детальный дизайн-проект. Его стоимость варьируется от 50 до 200 AED за квадратный метр. В эту цену входит планировка, 3D-визуализация и подбор материалов. Чем сложнее концепция, тем выше будут затраты на проектирование.
Черновые и отделочные работы
Черновые работы включают демонтаж старых конструкций, выравнивание стен и полов, прокладку коммуникаций. Их стоимость составляет 150–400 AED за м². Отделочные работы (укладка плитки, покраска, установка светильников) обходятся в 300–800 AED за м² в зависимости от выбранных материалов.
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА В ДУБАЕ
Оснащение кухни и зала
Оборудование для кухни — одна из самых затратных статей. Цены на профессиональную технику начинаются от 100 000 AED. Мебель для зала, барные стойки и декор могут добавить еще 50 000–200 000 AED. Важно учитывать, что импортные материалы и мебель увеличивают бюджет.

Лицензирование и согласования
Перед открытием ресторана необходимо получить разрешения от Dubai Municipality и других инстанций. Стоимость оформления документов составляет 20 000–50 000 AED. В эту сумму входят проверки пожарной безопасности, санитарные нормы и лицензия на торговлю.
Итоговая стоимость ремонта
В среднем, ремонт ресторана в Дубае обходится в 500–1500 AED за квадратный метр без учета оборудования. Для заведения площадью 200 м² минимальный бюджет составит около 400 000 AED. Точную сумму можно определить только после детального анализа проекта.
Таблица стоимости ремонта ресторанов в Дубае
Цены указаны в AED (дирхамах ОАЭ) за квадратный метр (м²) и могут варьироваться в зависимости от сложности проекта, материалов и подрядчика.
| Район | Стоимость ремонта (AED/м²) | Примечания |
|---|---|---|
| Downtown, Дубай | 1,200 – 2,500 | Премиум-отделка, высокий спрос |
| Business Bay, Дубай | 1,100 – 2,300 | Бизнес-ориентированный район |
| Dubai Marina, Дубай | 1,200 – 2,400 | Прибрежная зона, высокая стоимость |
| Palm Jumeirah, Дубай | 1,500 – 3,000 | Элитный район, VIP-объекты |
| Emaar Beachfront, Дубай | 1,400 – 2,800 | Премиум-локация |
| MBR City – Meydan, Дубай | 1,100 – 2,200 | Развивающийся престижный район |
| Dubai Creek Harbour, Дубай | 1,300 – 2,600 | Современная застройка |
| Dubai Hills Estate, Дубай | 1,200 – 2,400 | Премиум-класс, семейный район |
| Damac Hills, Дубай | 1,000 – 2,000 | Комфорт-класс |
| Damac Hills II (Akoya), Дубай | 950 – 1,900 | Удаленный, но перспективный |
| Al Barari, Дубай | 1,400 – 2,700 | Элитная недвижимость |
| Al Barsha, Дубай | 900 – 1,800 | Средний ценовой сегмент |
| Al Furjan, Дубай | 850 – 1,700 | Доступный ремонт |
| Al Ghadeer, Дубай | 800 – 1,600 | Бюджетные варианты |
| Al Habtoor City, Дубай | 1,100 – 2,200 | Современная застройка |
| Al Jaddaf, Дубай | 950 – 1,900 | Развивающийся район |
| Al Marjan Island, Дубай | 1,100 – 2,100 | Прибрежная зона |
| Al Reem Island, Дубай | 1,000 – 2,000 | Средний уровень |
| Al Safa, Дубай | 1,000 – 2,100 | Престижный район |
| Al Sufouh, Дубай | 1,100 – 2,200 | Близко к Marina |
| Alreeman, Дубай | 850 – 1,700 | Новый район |
| Arabian Ranches, Дубай | 1,100 – 2,300 | Премиум-класс |
| Arjan – Dubailand, Дубай | 900 – 1,800 | Доступные цены |
| Barsha Heights, Дубай | 950 – 1,900 | Средний уровень |
| Bluewaters Island, Дубай | 1,300 – 2,600 | Элитный островной проект |
| City Walk, Дубай | 1,400 – 2,800 | Люкс-ремонт |
| DHCC – Dubai Healthcare City | 1,000 – 2,000 | Медицинский кластер |
| DMC – Dubai Maritime City | 1,100 – 2,200 | Деловая зона |
| DSO – Dubai Silicon Oasis | 900 – 1,800 | Технопарк |
| Damac Lagoons, Дубай | 1,000 – 2,000 | Комфорт-класс |
| Dubai Design District (d3) | 1,300 – 2,500 | Дизайнерские решения |
| Dubai Harbour, Дубай | 1,400 – 2,700 | Премиум-локация |
| Dubai International City | 800 – 1,600 | Бюджетный ремонт |
| DIFC, Дубай | 1,500 – 3,000 | Финансовый центр, люкс |
| DIP, Дубай | 850 – 1,700 | Промзона, доступно |
| Dubai Islands, Дубай | 1,200 – 2,400 | Новый проект |
| IMPZ, Дубай | 850 – 1,700 | Доступные цены |
| Dubai South, Дубай | 900 – 1,800 | Развивающийся район |
| Dubai Sports City, Дубай | 950 – 1,900 | Спортивная инфраструктура |
| Dubai Studio City, Дубай | 950 – 1,900 | Медиа-кластер |
| Dubailand, Дубай | 850 – 1,700 | Развлекательные объекты |
| Emaar South, Дубай | 900 – 1,800 | Новый район |
| Emirate of Abu Dhabi | 1,200 – 2,500 | Столица ОАЭ |
| Emirate of Ajman | 700 – 1,500 | Бюджетные варианты |
Примечания
VIP-районы (Palm Jumeirah, Downtown, DIFC, City Walk) – самые дорогие из-за премиального расположения.
Развивающиеся районы (Dubai South, Arjan) – дешевле, но качество ремонта может быть ниже.
Бюджетные варианты (Ajman, International City) – подходят для небольших кафе.