Косметический ремонт – отличный способ обновить интерьер без масштабных переделок. В Дубае цены на такие работы зависят от множества факторов: площади помещения, качества материалов и сложности дизайна. Разберёмся, сколько стоит привести квартиру или дом в порядок в этом мегаполисе.
Средние расценки на услуги
Стоимость косметического ремонта в Дубае варьируется от 50 до 150 AED за квадратный метр. В эту сумму обычно входят:
Покраска стен и потолков
Замена напольного покрытия (ламинат, плитка)
Обновление сантехники и электрики (без масштабных изменений)
Мелкий ремонт мебели и дверей
Элитные материалы и дизайнерские решения могут увеличить бюджет в 2–3 раза.
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА В ДУБАЕ
От чего зависит цена?
На окончательную стоимость влияют:
Тип недвижимости – ремонт в апартаментах часто дороже из-за требований управляющих компаний.
Состояние помещения – если нужна подготовка (выравнивание стен, удаление старой отделки), цена вырастет.
Сезон – в пик туристического сезона (октябрь–апрель) подрядчики могут брать больше.
Срочность – сжатые сроки обычно увеличивают стоимость на 20–30%.

Как сэкономить?
Сравнивайте предложения – запрашивайте сметы у 3–5 подрядчиков.
Закупайте материалы сами – часто строительные магазины предлагают скидки.
Делайте часть работ самостоятельно – например, демонтаж или покраску.
Косметический ремонт в Дубае обойдётся в 5 000–30 000 AED для стандартной квартиры площадью 80–100 м². Точную сумму можно узнать только после консультации с профессионалами и оценки состояния жилья.
Таблица стоимости косметического ремонта в Дубае
Таблица стоимости косметического ремонта в Дубае в разных районах города. Цены указаны в AED (дирхамах ОАЭ) за квадратный метр и могут варьироваться в зависимости от материалов, сложности работ и подрядчика.
| Район | Стоимость за м² (AED) | Примечания |
|---|---|---|
| Downtown, Дубай, ОАЭ | 500 – 900 | Премиум-материалы, высокая стоимость работ |
| Business Bay, Дубай, ОАЭ | 450 – 850 | Близость к Downtown, спрос выше среднего |
| Dubai Marina, Дубай, ОАЭ | 500 – 900 | Популярный район, высокие стандарты |
| Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ | 550 – 1,000 | Элитная недвижимость, дорогие материалы |
| Emaar Beachfront, Дубай, ОАЭ | 500 – 950 | Новый премиум-район |
| MBR City – Meydan, Дубай, ОАЭ | 450 – 800 | Развивающийся район, средний ценник |
| Dubai Creek Harbour, Дубай, ОАЭ | 500 – 900 | Премиум-локация, виды на залив |
| Dubai Hills Estate, Дубай, ОАЭ | 450 – 850 | Современный район, спрос растет |
| Damac Hills, Дубай, ОАЭ | 400 – 750 | Комфорт-класс, умеренные цены |
| Damac Hills II (Akoya), Дубай, ОАЭ | 380 – 700 | Удаленный район, ниже стоимость |
| Al Barari, Дубай, ОАЭ | 600 – 1,100 | Люкс-сегмент, эксклюзивные материалы |
| Al Barsha, Дубай, ОАЭ | 400 – 750 | Доступные варианты, средний уровень |
| Al Furjan, Дубай, ОАЭ | 350 – 650 | Эконом-класс, простые решения |
| Al Ghadeer, Дубай, ОАЭ | 300 – 600 | Удаленный район, низкие цены |
| Al Habtoor City, Дубай, ОАЭ | 450 – 800 | Современная застройка |
| Al Jaddaf, Дубай, ОАЭ | 400 – 750 | Развивающаяся зона |
| Al Marjan Island, Дубай, ОАЭ | 450 – 800 | Прибрежный район |
| Al Reem Island, Дубай, ОАЭ | 400 – 750 | Конкуренция среди подрядчиков |
| Al Safa, Дубай, ОАЭ | 450 – 800 | Престижный район |
| Al Sufouh, Дубай, ОАЭ | 450 – 850 | Близость к Marina |
| Alreeman, Дубай, ОАЭ | 350 – 650 | Новый район, доступные цены |
| Arabian Ranches, Дубай, ОАЭ | 450 – 850 | Комфорт и качество |
| Arjan – Dubailand, Дубай, ОАЭ | 350 – 650 | Эконом-сегмент |
| Barsha Heights, Дубай, ОАЭ | 400 – 750 | Средний уровень |
| Bluewaters Island, Дубай, ОАЭ | 500 – 900 | Премиум-вид на море |
| City Walk, Дубай, ОАЭ | 500 – 950 | Дизайнерский ремонт |
| DHCC – Dubai Healthcare City, Дубай, ОАЭ | 400 – 750 | Специализированная зона |
| DMC – Dubai Maritime City, Дубай, ОАЭ | 450 – 800 | Бизнес-ориентированный |
| DSO – Dubai Silicon Oasis, Дубай, ОАЭ | 350 – 650 | Технопарк, умеренные цены |
| Damac Lagoons, Дубай, ОАЭ | 400 – 750 | Новый проект |
| Dubai Design District (d3), Дубай, ОАЭ | 500 – 900 | Креативный кластер |
| Dubai Harbour, Дубай, ОАЭ | 500 – 950 | Премиум-локация |
| Dubai International City | 300 – 600 | Бюджетные варианты |
| DIFC, Дубай, ОАЭ | 600 – 1,100 | Финансовый центр, люкс |
| DIP, Дубай, ОАЭ | 350 – 650 | Промзона, доступно |
| Dubai Islands, Дубай, ОАЭ | 450 – 800 | Новые проекты |
| IMPZ, Дубай, ОАЭ | 350 – 650 | Доступное жилье |
| Dubai South, Дубай, ОАЭ | 350 – 650 | Эконом-класс |
| Dubai Sports City, Дубай, ОАЭ | 400 – 750 | Спортивная инфраструктура |
| Dubai Studio City, Дубай, ОАЭ | 400 – 750 | Медиа-зона |
| Dubailand, Дубай, ОАЭ | 350 – 650 | Развлекательные проекты |
| Emaar South, Дубай, ОАЭ | 400 – 750 | Новый район |
| Emirate of Abu Dhabi, Дубай, ОАЭ | 450 – 850 | Столичный уровень |
| Emirate of Ajman, Дубай, ОАЭ | 300 – 600 | Бюджетные решения |
Примечания
Цены указаны ориентировочно и зависят от:
Качества материалов (эконом, стандарт, премиум).
Сложности работ (перепланировка, дизайнерские решения).
Подрядчика (местные фирмы vs международные компании).
В элитных районах (Palm Jumeirah, Downtown, DIFC) стоимость может превышать 1,000 AED/м² за люксовый ремонт.
В новых районах (Damac Hills II, Dubai Islands) возможны акции от застройщиков.