Дубай — город роскоши и современных технологий, где бассейны стали неотъемлемой частью жилых комплексов, отелей и частных вилл. Стоимость строительства и обслуживания бассейна может сильно варьироваться в зависимости от размера, материалов и дополнительных опций.
Факторы, влияющие на стоимость бассейна
Цена бассейна в Дубае зависит от множества факторов:
Тип бассейна (крытый, открытый, infinity, с подогревом).
Размер и глубина (чем больше, тем дороже).
Материалы (плитка, мозаика, композитные материалы).
Дополнительные функции (подсветка, гидромассаж, система очистки).
Местоположение (на частной территории или в составе жилого комплекса).
Средние цены на строительство бассейна
Строительство бассейна в Дубае обходится в среднем в:
Простой бассейн (10×4 м) — от 80 000 до 150 000 AED.
Бассейн премиум-класса (с дизайнерской отделкой) — от 200 000 до 500 000 AED.
Бесконечный (infinity) бассейн — от 300 000 до 1 000 000 AED.
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА В ДУБАЕ
Стоимость обслуживания бассейна
Ежемесячные расходы на содержание бассейна включают:
Химикаты и очистка — 500–2000 AED.
Электроэнергия (насосы, подогрев) — 1000–3000 AED.
Ремонт и сезонное обслуживание — 2000–5000 AED в год.

Где заказать бассейн в Дубае?
В Дубае множество компаний, специализирующихся на строительстве бассейнов:
Blue Pools & Water Features — проектирование и строительство.
Aqua Art — дизайнерские решения.
Dubai Pool Builders — комплексные услуги под ключ.
Стоимость бассейны в Дубае может быть как относительно демократичной, так и достигать миллионов дирхамов — всё зависит от ваших запросов. Важно учитывать не только первоначальные затраты, но и расходы на долгосрочное обслуживание.
Таблица стоимость бассейнов в Дубае
Таблица с примерной стоимостью бассейнов в различных районах Дубая. Учтите, что цены могут варьироваться в зависимости от типа бассейна (частный, общественный), размера, комплектации и других факторов.
| Район | Примерная стоимость (AED) | Примечания |
|---|---|---|
| Downtown, Дубай | 150,000 – 500,000+ | Премиум-сегмент, дорогие материалы |
| Business Bay, Дубай | 120,000 – 400,000 | Современные проекты, высокая плотность застройки |
| Dubai Marina, Дубай | 130,000 – 450,000 | Видовые бассейны, панорамные виды |
| Palm Jumeirah, Дубай | 200,000 – 800,000+ | Элитные виллы с частными бассейнами |
| Emaar Beachfront, Дубай | 180,000 – 600,000 | Пляжные резиденции, премиальные решения |
| MBR City – Meydan, Дубай | 100,000 – 350,000 | Новые проекты, доступные варианты |
| Dubai Creek Harbour, Дубай | 140,000 – 500,000 | Современная архитектура, виды на залив |
| Dubai Hills Estate, Дубай | 120,000 – 400,000 | Закрытые сообщества, семейные виллы |
| Damac Hills, Дубай | 90,000 – 300,000 | Гольф-клуб, доступные частные бассейны |
| Damac Hills II (Akoya), Дубай | 80,000 – 250,000 | Бюджетные варианты в закрытых поселках |
| Al Barari, Дубай | 250,000 – 1,000,000+ | Люкс-сегмент, эксклюзивные виллы |
| Al Barsha, Дубай | 70,000 – 250,000 | Доступные варианты, смешанная застройка |
| Al Furjan, Дубай | 60,000 – 200,000 | Эконом-класс, стандартные решения |
| Al Ghadeer, Дубай | 50,000 – 180,000 | Бюджетные поселки, простые конструкции |
| Al Habtoor City, Дубай | 100,000 – 350,000 | Готовые проекты, средний ценовой сегмент |
| Al Jaddaf, Дубай | 80,000 – 280,000 | Развивающийся район, доступные цены |
| Al Marjan Island, Дубай | 120,000 – 400,000 | Пляжные проекты, новые застройки |
| Al Reem Island, Дубай | 90,000 – 320,000 | Доступная недвижимость с бассейнами |
| Al Safa, Дубай | 110,000 – 380,000 | Престижный район, качественные материалы |
| Al Sufouh, Дубай | 130,000 – 450,000 | Близость к Palm Jumeirah, виды на море |
| Alreeman, Дубай | 70,000 – 220,000 | Новые бюджетные проекты |
| Arabian Ranches, Дубай | 100,000 – 350,000 | Закрытые виллы, семейные резиденции |
| Arjan – Dubailand, Дубай | 60,000 – 200,000 | Эконом-класс, стандартные бассейны |
| Barsha Heights, Дубай | 75,000 – 250,000 | Средний сегмент, доступные решения |
| Bluewaters Island, Дубай | 160,000 – 550,000 | Видовые апартаменты, премиум-класс |
| City Walk, Дубай | 140,000 – 500,000 | Дизайнерские решения, центральное расположение |
| DHCC – Dubai Healthcare City | 90,000 – 300,000 | Медицинский кластер, средний сегмент |
| DMC – Dubai Maritime City | 100,000 – 340,000 | Современные проекты у воды |
| DSO – Dubai Silicon Oasis | 70,000 – 240,000 | Технопарк, доступные цены |
| Damac Lagoons, Дубай | 110,000 – 400,000 | Искусственные лагуны, премиум-формат |
| Dubai Design District (d3) | 130,000 – 450,000 | Дизайнерские проекты, арт-пространства |
| Dubai Harbour, Дубай | 150,000 – 500,000 | Виды на море, элитная недвижимость |
| Dubai International City | 50,000 – 180,000 | Бюджетный сегмент, простые конструкции |
| DIFC, Дубай | 200,000 – 700,000+ | Бизнес-центр, люкс-решения |
| DIP, Дубай | 60,000 – 220,000 | Промзона, доступные варианты |
| Dubai Islands, Дубай | 120,000 – 420,000 | Новые проекты, перспективный район |
| IMPZ, Дубай | 65,000 – 230,000 | Медиа-зона, средний сегмент |
| Dubai South, Дубай | 70,000 – 250,000 | Район аэропорта, доступные цены |
| Dubai Sports City, Дубай | 80,000 – 280,000 | Спортивная инфраструктура, стандартные бассейны |
| Dubai Studio City, Дубай | 75,000 – 260,000 | Медиа-кластер, средний сегмент |
| Dubailand, Дубай | 60,000 – 220,000 | Развлекательные проекты, доступные цены |
| Emaar South, Дубай | 90,000 – 320,000 | Новые застройки, семейные виллы |
| Emirate of Abu Dhabi | 100,000 – 400,000+ | Зависит от локации (может быть дороже Дубая) |
| Emirate of Ajman | 40,000 – 150,000 | Самые бюджетные варианты |
Примечания
Цены указаны за установку частного бассейна (если речь о виллах/таунхаусах).
В апартаментах бассейны обычно общие, их стоимость уже включена в обслуживание.
На цену влияют: размер, форма, материалы, дополнительные функции (подогрев, подсветка, гидромассаж).
В элитных районах (Palm Jumeirah, Al Barari, Downtown) стоимость может достигать 1 млн AED и выше.