Дубай известен своей роскошью и высокими стандартами качества, особенно когда речь идет о мебели. Заказ индивидуальной мебели позволяет создать уникальный интерьер, соответствующий вашим вкусам и потребностям. Но сколько стоит мебель на заказ в этом городе? Давайте разберемся.
Факторы, влияющие на стоимость
Цена мебели на заказ зависит от множества факторов:
Материалы – натуральное дерево, металл, стекло или экзотические породы древесины значительно увеличивают стоимость.
Размер и сложность дизайна – большие гарнитуры и нестандартные формы требуют больше ресурсов.
Бренд и мастерство – известные дизайнерские студии берут больше, чем местные мастера.
Дополнительные услуги – доставка, сборка, индивидуальные эскизы.
Примерные цены на разные типы мебели
Гостинная мебель
Диваны и кресла на заказ стоят от 5 000 до 50 000 AED, в зависимости от обивки и конструкции.
Кухонные гарнитуры
Индивидуальные кухни обходятся в 10 000–100 000 AED из-за сложной фурнитуры и материалов.
Спальная мебель
Кровати и шкафы начинаются от 8 000 AED, а эксклюзивные модели могут превышать 30 000 AED.
Офисная мебель
Столы и стеллажи – от 3 000 AED, элитные варианты – до 25 000 AED и выше.
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА В ДУБАЕ
Где заказать мебель в Дубае?
Luxury Furniture Dubai – премиальные решения.
Pan Emirates – широкий выбор и доступные цены.
The One – современный дизайн.
Local мастерские – более бюджетные варианты.

Как сэкономить?
Сравнивайте предложения нескольких производителей.
Выбирайте местные материалы вместо импортных.
Заказывайте вне сезона (летом цены могут быть ниже).
Стоимость мебель на заказ в Дубае варьируется от умеренных до очень высоких цен. Все зависит от ваших предпочтений и бюджета. Главное – найти баланс между качеством и стоимостью.
Таблица стоимость мебели на заказ в Дубае
Таблица с примерными ценами на услуг мебель на заказ в разных районах Дубая. Цены указаны в AED (дирхамах ОАЭ) и могут варьироваться в зависимости от сложности работы, материалов и компании.
| Район | Средняя стоимость мебели на заказ (AED) | Примечания |
|---|---|---|
| Downtown, Дубай, ОАЭ | 15,000 – 100,000+ | Премиум-материалы, люкс-бренды |
| Business Bay, Дубай, ОАЭ | 12,000 – 80,000 | Современный дизайн |
| Dubai Marina, Дубай, ОАЭ | 18,000 – 120,000 | Видовые квартиры, высокая наценка |
| Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ | 25,000 – 150,000+ | Элитная мебель для вилл |
| Emaar Beachfront, Дубай, ОАЭ | 20,000 – 130,000 | Премиум-отделка |
| MBR City – Meydan, Дубай, ОАЭ | 15,000 – 90,000 | Роскошные интерьеры |
| Dubai Creek Harbour, Дубай, ОАЭ | 17,000 – 110,000 | Современные проекты |
| Dubai Hills Estate, Дубай, ОАЭ | 16,000 – 95,000 | Качественные материалы |
| Damac Hills, Дубай, ОАЭ | 14,000 – 85,000 | Европейские стандарты |
| Damac Hills II (Akoya), Дубай, ОАЭ | 13,000 – 75,000 | Доступная премиум-класса |
| Al Barari, Дубай, ОАЭ | 22,000 – 140,000 | Эксклюзивные решения |
| Al Barsha, Дубай, ОАЭ | 10,000 – 60,000 | Средний и высокий уровень |
| Al Furjan, Дубай, ОАЭ | 8,000 – 50,000 | Бюджетные варианты |
| Al Ghadeer, Дубай, ОАЭ | 7,000 – 45,000 | Эконом-сегмент |
| Al Habtoor City, Дубай, ОАЭ | 15,000 – 100,000 | Современная мебель |
| Al Jaddaf, Дубай, ОАЭ | 9,000 – 55,000 | Доступная премиум |
| Al Marjan Island, Дубай, ОАЭ | 12,000 – 70,000 | Прибрежный стиль |
| Al Reem Island, Дубай, ОАЭ | 11,000 – 65,000 | Комфорт-класс |
| Al Safa, Дубай, ОАЭ | 14,000 – 85,000 | Качественные гарнитуры |
| Al Sufouh, Дубай, ОАЭ | 16,000 – 95,000 | Близость к Marina |
| Alreeman, Дубай, ОАЭ | 8,000 – 50,000 | Новый район, средние цены |
| Arabian Ranches, Дубай, ОАЭ | 18,000 – 110,000 | Семейная мебель высокого класса |
| Arjan – Dubailand, Дубай, ОАЭ | 9,000 – 55,000 | Доступные индивидуальные заказы |
| Barsha Heights, Дубай, ОАЭ | 10,000 – 65,000 | Офисная и домашняя мебель |
| Bluewaters Island, Дубай, ОАЭ | 20,000 – 130,000 | Люкс-проекты |
| City Walk, Дубай, ОАЭ | 18,000 – 120,000 | Дизайнерские решения |
| DHCC – Dubai Healthcare City | 12,000 – 75,000 | Медицинская мебель под заказ |
| DMC – Dubai Maritime City | 10,000 – 70,000 | Морская тематика |
| DSO – Dubai Silicon Oasis | 9,000 – 60,000 | IT-стиль, минимализм |
| Damac Lagoons, Дубай, ОАЭ | 15,000 – 90,000 | Тематические интерьеры |
| Dubai Design District (d3) | 20,000 – 140,000 | Экспериментальные дизайны |
| Dubai Harbour, Дубай, ОАЭ | 22,000 – 150,000 | Премиум-виды на море |
| Dubai International City | 6,000 – 40,000 | Бюджетные варианты |
| DIFC, Дубай, ОАЭ | 25,000 – 160,000+ | Элитные материалы |
| DIP, Дубай, ОАЭ | 8,000 – 50,000 | Промзона, доступные цены |
| Dubai Islands, Дубай, ОАЭ | 17,000 – 100,000 | Новые проекты |
| IMPZ, Дубай, ОАЭ | 7,000 – 45,000 | Простые решения |
| Dubai South, Дубай, ОАЭ | 9,000 – 55,000 | Развивающийся район |
| Dubai Sports City, Дубай, ОАЭ | 10,000 – 65,000 | Спортивная тематика |
| Dubai Studio City, Дубай, ОАЭ | 11,000 – 70,000 | Креативные дизайны |
| Dubailand, Дубай, ОАЭ | 8,000 – 50,000 | Разнообразие стилей |
| Emaar South, Дубай, ОАЭ | 12,000 – 75,000 | Новостройки |
| Emirate of Abu Dhabi, ОАЭ | 15,000 – 200,000+ | Столичный люкс |
| Emirate of Ajman, ОАЭ | 5,000 – 35,000 | Низкие цены |
Примечания
Цены зависят от материалов (массив, МДФ, кожа, металл), бренда и сложности дизайна.
В премиум-районах (Palm Jumeirah, DIFC, Downtown) стоимость может быть выше из-за брендовых салонов.
В эконом-районах (Ajman, Al Furjan) возможен дешевый индивидуальный пошив.