Строительство бассейна в Дубае зависит от множества факторов. Основными из них являются размер, форма, тип бассейна, используемые материалы и дополнительные опции. Чем сложнее проект, тем выше стоимость. Также на цену влияет расположение объекта и условия работы на участке.
Виды бассейнов и их ориентировочная стоимость
В Дубае популярны разные типы бассейнов:
Каркасные бассейны – от 20 000 до 50 000 AED.
Бетонные бассейны – от 100 000 до 500 000 AED.
Композитные бассейны – от 80 000 до 300 000 AED.
Инфинити-бассейны – от 150 000 до 1 000 000 AED.
Цены могут значительно варьироваться в зависимости от сложности проекта.
Дополнительные расходы при строительстве бассейна
Помимо основной конструкции, важно учитывать дополнительные затраты:
Системы фильтрации и подогрева – от 15 000 до 100 000 AED.
Освещение и гидромассаж – от 10 000 до 50 000 AED.
Отделка (плитка, мозаика, декоративные элементы) – от 30 000 до 200 000 AED.
Оформление зоны вокруг бассейна – от 20 000 до 150 000 AED.
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА В ДУБАЕ
Как сэкономить на строительстве бассейна в Дубае
Чтобы снизить затраты, можно рассмотреть следующие варианты:
Выбор более простой формы и стандартных размеров.
Использование готовых композитных чаш вместо бетонных.
Сравнение предложений нескольких подрядчиков.
Отказ от некоторых дополнительных функций.

Выбор подрядчика для строительства бассейна
В Дубае работает множество компаний, специализирующихся на строительстве бассейнов. Важно выбирать проверенных подрядчиков с лицензиями и положительными отзывами. Рекомендуется запрашивать детальные сметы и уточнять сроки выполнения работ.
Стоимость строительства бассейна в Дубае зависит от множества факторов, но при грамотном планировании можно подобрать оптимальный вариант под любой бюджет. Главное – тщательно продумать проект и выбрать надежного исполнителя.
Таблица стоимость строительства бассейнов в Дубае
Таблица стоимости строительства бассейнов в Дубае в разных районах города.
Цены указаны в долларах США (USD) и являются ориентировочными, так как стоимость может варьироваться в зависимости от размера, материалов, сложности проекта и других факторов.
| Район | Стоимость (USD) | Примечания |
|---|---|---|
| Downtown, Дубай | 50,000–50,000–150,000 | Премиум-район, высокая стоимость работ |
| Business Bay, Дубай | 45,000–45,000–130,000 | Бизнес-ориентированный район |
| Dubai Marina, Дубай | 55,000–55,000–160,000 | Прибрежная зона, повышенные цены |
| Palm Jumeirah, Дубай | 70,000–70,000–200,000 | Элитный район, дорогие материалы |
| Emaar Beachfront, Дубай | 60,000–60,000–180,000 | Новый престижный район |
| MBR City – Meydan, Дубай | 50,000–50,000–140,000 | Развивающийся район |
| Dubai Creek Harbour, Дубай | 55,000–55,000–150,000 | Современная застройка |
| Dubai Hills Estate, Дубай | 50,000–50,000–145,000 | Премиум-класс, семейный район |
| Damac Hills, Дубай | 45,000–45,000–130,000 | Гольф-клуб и виллы |
| Damac Hills II (Akoya), Дубай | 40,000–40,000–120,000 | Бюджетный вариант в Damac |
| Al Barari, Дубай | 65,000–65,000–190,000 | Элитные виллы, дорогие проекты |
| Al Barsha, Дубай | 35,000–35,000–100,000 | Средний ценовой сегмент |
| Al Furjan, Дубай | 30,000–30,000–90,000 | Доступные варианты |
| Al Ghadeer, Дубай | 25,000–25,000–80,000 | Эконом-класс |
| Al Habtoor City, Дубай | 50,000–50,000–140,000 | Люксовые апартаменты |
| Al Jaddaf, Дубай | 35,000–35,000–95,000 | Развивающаяся зона |
| Al Marjan Island, Дубай | 40,000–40,000–110,000 | Прибрежный район |
| Al Reem Island, Дубай | 45,000–45,000–120,000 | Популярный среди экспатов |
| Al Safa, Дубай | 40,000–40,000–115,000 | Средний уровень цен |
| Al Sufouh, Дубай | 50,000–50,000–140,000 | Близко к Palm Jumeirah |
| Alreeman, Дубай | 30,000–30,000–85,000 | Новый район |
| Arabian Ranches, Дубай | 55,000–55,000–150,000 | Премиум-виллы |
| Arjan – Dubailand, Дубай | 30,000–30,000–90,000 | Доступное жилье |
| Barsha Heights, Дубай | 35,000–35,000–95,000 | Средний класс |
| Bluewaters Island, Дубай | 60,000–60,000–170,000 | Островной проект |
| City Walk, Дубай | 55,000–55,000–160,000 | Дизайнерские решения |
| DHCC – Dubai Healthcare City, Дубай | 40,000–40,000–110,000 | Медицинский кластер |
| DMC – Dubai Maritime City, Дубай | 45,000–45,000–125,000 | Морская инфраструктура |
| DSO – Dubai Silicon Oasis, Дубай | 35,000–35,000–100,000 | Технологический район |
| Damac Lagoons, Дубай | 50,000–50,000–140,000 | Водные проекты |
| Dubai Design District (d3), Дубай | 55,000–55,000–150,000 | Креативный кластер |
| Dubai Harbour, Дубай | 60,000–60,000–180,000 | Морская роскошь |
| Dubai International City | 25,000–25,000–75,000 | Эконом-сегмент |
| DIFC, Дубай | 70,000–70,000–200,000 | Финансовый центр, люкс |
| DIP, Дубай | 30,000–30,000–85,000 | Промышленная зона |
| Dubai Islands, Дубай | 50,000–50,000–145,000 | Новые проекты |
| IMPZ, Дубай | 30,000–30,000–80,000 | Медиа-зона |
| Dubai South, Дубай | 35,000–35,000–95,000 | Аэропорт и Expo 2020 |
| Dubai Sports City, Дубай | 40,000–40,000–110,000 | Спортивная инфраструктура |
| Dubai Studio City, Дубай | 35,000–35,000–100,000 | Киноиндустрия |
| Dubailand, Дубай | 30,000–30,000–90,000 | Развлекательные проекты |
| Emaar South, Дубай | 40,000–40,000–115,000 | Новый жилой массив |
| Emirate of Abu Dhabi, Дубай | 50,000–50,000–150,000 | Столичный регион |
| Emirate of Ajman, Дубай | 20,000–20,000–60,000 | Бюджетные варианты |
Факторы, влияющие на стоимость
Тип бассейна (инфинити, с подогревом, детский и т. д.)
Размер и глубина
Материалы (плитка, мозаика, бетон, композит)
Дополнительные функции (подсветка, гидромассаж, автоматическая очистка)
Сложность монтажа (особенности участка, доступность)